Automobillicht
LEARNEW wird unterschiedliche Produkte entsprechend unterschiedlicher Anwendungsszenarien entwickeln. Sie können uns kontaktieren, um Ihre Produkte individuell anzupassen.
Produktversorgung: Unser Unternehmen befindet sich in einem Gebiet mit bequemen Transportmöglichkeiten und einer entwickelten Wirtschaft. Unsere Produkte werden pünktlich geliefert. Im Geschäftsprozess stellen wir stets den Kunden in den Mittelpunkt.
Produkt vorteile:
1, bessere Lichtverteilung
2, geringer thermischer Widerstand
3, Superkraft
4, Farbkonsistenz & einstellbar
5, heller & Hoher Wirkungsgrad
6, perfekte Übereinstimmung mit verschiedenen Autolichttypen
7, Energieeinsparung
8, Fokusbeleuchtung
9,Wirtschaft
LED PRODUCTS &APPLICATION GUIDE
Modell | POWER | PICTURE | CCT | LM/W | IF | Schaltung | Chips | WHOLE SIZE | EMIT SIZE | SUBSTRATE |
LN-CFB7PW-P25-55AB | 25W | ![]() | 6000-7000K | 120-140 | 2500ma | 3S2P | F55 | 7.0x3.5MM | 5.1*3.0MM | ALN-Verkupferung |
LN-CFB7PW-P18-60AB | 18W | ![]() | 6000-7000K | 120-130 | 1800-2000mA | 3S1P | F60 | 7.0x3.5MM | 5.1*3.0MM | ALN-Verkupferung |
LN-CFB7PWW-PS15-55BB | 15W/15W | ![]() | 1700-2300K 6000-7000K | 120-140 | 1500ma 1500ma | 3S1P*2 | F55 | 7.0x3.5MM | 5.1*3.0MM | ALN-Verkupferung |
LN-CFS3PW-P18-60AW | 18W | ![]() | 6000-7000K | 120-140 | 1800ma | 3S1P | F60 | 5.5*3.0MM | 4.5*1.5MM | ALN-Verkupferung |
LN-CFB6PW-P15-55GA | 15W | ![]() | 6000-7000K | 100-120 | 1500ma | 3S1P | F55 | 1.8*6.0MM | 4.58*1.6MM | ALN-Verkupferung |
LN-CFB6PW-P10-45FA | 10W | ![]() | 6000-7000K | 100-110 | 1000ma | 3S1P | F45 | 1.8*6.0MM | 4.58*1.6MM | ALN-Verkupferung |
LN-CFB6PW-P10-35FA | 8-10W | ![]() | 6000-7000K | 60-70 | 800-1000mA | 3S1P | F35 | 1.8*6.0MM | 4.58*1.6MM | ALN-Verkupferung |
LN-AFB30XW-P8-915M | 8W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 100-110 | 600ma | 4S4P | F1022 | 10x30MM | 9x15MM | Weltraumaluminium |
LN-AFB30XW-P8-915H | 8W | ![]() | 120-130 | 600ma | 4S4P | F1430 | 10x30MM | 9x15MM | Weltraumaluminium | |
LN-AFS13XW-PS3-810M | 6W (Unterer Balken & Fernlicht) | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 100-110 | 300/300ma | 3S4P | F1022 | 13x25MM | 8x10MM | Aluminium |
LN-AFS13XW-PS4.5-810M | 9W (Unterer Balken & Fernlicht) | ![]() | 100-110 | 450/450ma | 3S6P | F1022 | 13x25MM | 8x10MM | Weltraumaluminium | |
LN-AFS13XW-PS6-810M | 12W (Unterer Balken & Fernlicht) | ![]() | 100-110 | 600/600ma | 3S8P | F1022 | 13x25MM | 8x10MM | Weltraumaluminium | |
LN-AFS13XW-PS3-810H | 6W (Unterer Balken & Fernlicht) | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 120-130 | 300/300ma | 3S4P | F1430 | 13x25MM | 8x10MM | Weltraumaluminium |
LN-AFS13XW-PS4.5-810H | 9W (Unterer Balken & Fernlicht) | ![]() | 120-130 | 450/450ma | 3S6P | F1430 | 13x25MM | 8x10MM | Weltraumaluminium | |
LN-AFS13XW-PS6-810H | 12W (Unterer Balken & Fernlicht) | ![]() | 120-130 | 600/600ma | 3S8P | F1430 | 13x25MM | 8x10MM | Weltraumaluminium | |
LN-AFB25XW-P9-711M | 9W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 100-110 | 900ma | 3S6P | F1022 | 8x25MM | 7x11MM | Weltraumaluminium |
LN-AFB25XW-P9-711H | 9W | ![]() | 120-130 | 900ma | 3S6P | F1430 | 8x25MM | 7x11MM | Weltraumaluminium | |
LN-AFB40XW-P15-69M(H3) | 15W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 100-110 | 1500ma | 3S10P | F1022 | 8x40MM | 6x9MM | Weltraumaluminium |
LN-AFB40XW-P15-69H(H3) | 15W | ![]() | 120-130 | 1500ma | 3S10P | F1430 | 8x40MM | 6x9MM | Weltraumaluminium |
Kontaktieren Sie uns
Telefon: +86-755-29084995
& +86-755-23408535
Mobiltelefon: +86 158-1860-2704
E-Mail:
devin@learnew-led.com
Büroadresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Bezirk Guangming, Shenzhen (518-107)
Besserer Kontakt, besseres Geschäft.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren