Gartenbau-Licht
Der Gartenbau und andere Formen der landwirtschaftlichen Beleuchtung erfordern auf die Anwendung abgestimmte Spektralgehaltsverhältnisse, hohe Effizienz und lange Lebensdauer. Da diese Systeme darauf ausgelegt sind, den Pflanzenertrag zu maximieren, erfordern sie andere Messgrößen als Beleuchtungsprodukte, die auf das menschliche Sehsystem ausgerichtet sind. LEARNEW bietet eine breite Palette an Spektraloptionen und Produkten, die für diese Anwendungen optimiert sind, mit führender Effizienz und Zuverlässigkeit.
Produktversorgung: Unser Unternehmen befindet sich in einer Gegend mit bequemen Transportmöglichkeiten und einer entwickelten Wirtschaft. Unsere Produkte werden pünktlich geliefert. Im Geschäftsprozess stellen wir stets den Kunden in den Mittelpunkt.
Produkt vorteile:
1,Epistar & Epilierter Chip.
2, geringer thermischer Widerstand <0.58C/W.
3, Multi-Wellenlänge.
4, verschiedene Spektrum.
5, Fahrer & LED alles in einem Design.
6, Kostenleistung.
7, einfache Montage.
8, hohe Effizienz.
PRODUCTS & APPLICATION GUIDE
Modell | POWER | PICTURE | WAVELENGTH | PPF | VF | IF | Schaltung | PF | WHOLE SI ZE | EMIT SIZE | VIEW ANGLE | Leistungswirksamkeit |
LN-CVS14MW-P4-11 | 4W | ![]() | 450 nm = 55,6 % 365 nm = 11,1 % 660 nm = 22,2 % 730 nm = 11,1 % | 12-18 umol/s | DC23-26V | 0.17A | 9S1P | NON | 14*14mm | R8MM | 120DEG | NON |
LN-CVS14MW-P9-11 | 9W | ![]() | 473 nm = 17 % 530 nm = 28 % 3000K=5.5% 630 nm = 11,1 % 665 nm = 33,3 % 735 nm = 5,5 % | 12-18 umol/s | DC45-50V | 0.2A | 18S1P | NON | 14*14mm | R8MM | 120DEG | NON |
LN-CVS18MW-P18-11 | 18W | ![]() | 473 nm = 28 % 530 nm = 17 % 3000K=5.5% 630 nm = 11,1 % 665 nm = 33,3 % 735 nm = 5,5 % | 25-35 umol/s | DC45-50V | 0.35A | 18S1P | NON | 19*19mm | R11MM | 120DEG | NON |
LN-CAS28FS-P50-23 | 50W | ![]() | 380–780 nm | 80-120 umol/s | DC35-38V | 1.35A | 12S20P (H1734 CHIP) | NON | 28*28mm | R23MM | 120DEG | NON |
LN-AFS40FS-P30AC-25H | 30W | ![]() | 380–780 nm | 40-50 umol/s | AC220V±10V | 0.14A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 40*60mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFS40FS-P50AC-25H | 50W | ![]() | 380–780 nm | 60-80 umol/s | AC220V±10V | 0.23A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 40*60mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-CAS38FS-P150-30 | 150W | ![]() | 380–780 nm | 300-360 umol/s | DC35-38V | 4A | 12S30P (E1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38FS-P 150-30 | 150W | ![]() | 380–780 nm | 280-340 umol/s | DC35-38V | 4A | 12S30P (H1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS A | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 120–170 lm/W | DC35-38V | 2.1-4A | 12S30P (E1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS A | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 120–170 lm/W | DC75-85V | 1-2.1A | 25S14P (E1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS B) | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 110–150 lm/w | DC35-38V | 2.1-4A | 12S30P (H1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS B) | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 110–150 lm/w | DC75-85V | 1-2.1A | 25S14P (H1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CVS30RRB-P32 | 50W | ![]() | ROT: 660 nm, 20 Stück FERNROT: 730 nm, 4 Stück Blau: 440 nm, 8 Stück | 80-100 umol/s | DC23-25V | 2.1A | NON | 45*30mm | 27*3,5mm*3 | 120DEG | NON | |
LN-CVS40MW-P50AC-25 | 50W±2W | ![]() | 473 nm = 21,6 % (18 Stück) 530 nm = 31,2 % (26 Stück) 3000K=7.2%(6PCS) 630 nm = 8,1 % (10 Stück) 665 nm = 28,4 % (36 Stück) 735 nm = 3,5 % (4 Stück) | 80-100 umol/s | AC220V±10V | 0.23A | 101S1P | >0.92 | 40*60mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFS70FS-P100AC-25H | 100W | ![]() | 380–780 nm | 140-180 umol/s | AC220V±10V | 0.45A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 70*70mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFS70FSM-P100AC-25H | 100W | ![]() | FS=70-80% 660 nm = 10–15 % 730 nm = 5–10 % 365 nm = 5 % | 100-150 umol/s | AC220V±10V | 0.45A | 66S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 70*70mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR110FS-P100AC-50H | 100W | ![]() | 380–780 nm | 90-130umol/s | AC220V±10V | 0.45A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | R110mm | R50mm | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR110FS-P150AC-50H | 150W | ![]() | 380–780 nm | 120–150 umol/s | AC220V±10V | 0.65A | 81S3P (F2235 CHIP) | >0.92 | R110mm | R50mm | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR110FS-P200AC-50H | 200W | ![]() | 380–780 nm | 140-180 umol/s | AC200-240V | 0.9A | 81S4P (F2235 CHIP) | >0.92 | R110mm | R50mm | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR28FS-P7AC-C4 | 7W | ![]() | 380–780 nm | 7-10umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 | |||
LN-AFR38FS-P10AC-C6 | 10W | ![]() | 380–780 nm | 10-15umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 | |||
LN-AFR38FS-P15AC-C6 | 15W | ![]() | 380–780 nm | 10-15umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 | |||
LN-AFR38FS-P20AC-C6 | 20W | ![]() | 380–780 nm | 20-28umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 |
Kontaktieren Sie uns
Telefon: +86-755-29084995
& +86-755-23408535
Mobiltelefon: +86 158-1860-2704
E-Mail:
devin@learnew-led.com
Büroadresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Bezirk Guangming, Shenzhen (518-107)
Besserer Kontakt, besseres Geschäft.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren