UV-Härtungslicht
LEARNEW wird unterschiedliche Produkte entsprechend unterschiedlicher Anwendungsszenarien entwickeln. Sie können uns kontaktieren, um Ihre Produkte individuell anzupassen.
Produktversorgung: Unser Unternehmen befindet sich in einem Gebiet mit bequemen Transportmöglichkeiten und einer entwickelten Wirtschaft. Unsere Produkte werden pünktlich geliefert. Im Geschäftsprozess stellen wir stets den Kunden in den Mittelpunkt.
Designvorteil:
1, lange Lebensdauer
2, geringer thermischer Widerstand
3,Hohe Effizienz 40%-50%
4, anorganische Einkapselung
5, hohe Dichte und Intensität
6, Schraubenfreier Zusammenbau für Hochleistungshärtung
7, Multi-Wellenlänge 365 nm/385 nm/395 nm/405 nm/420 nm in einem Design
8, Spezieller Blickwinkel in 30DEG oder 120DEG
LED PRODUCTS & APPLICATION GUIDE
Modell | POWER | PICTURE | Dominante Wellenlänge | Optische Leistung | IF | VF | Schaltung | WHOLE SIZE | Beleuchtungsbereich | VIEW ANGLE |
LN-SMD2835UV-P0.5 | 0.5W | ![]() | 395–405 nm | 150–200 mW | 150ma | 3.4-3.8V | 1S1P | 2.8*3.5MM | Nicht | 120° |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | ![]() | 365nm | 810–1020 mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | ![]() | 385nm | 1000–1200 mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | ![]() | 395nm | 1050–1250 mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3535UV-P1 | 3W | ![]() | 395/405nm | 1050–1500 mW | 700ma | 3.0-3.6V | 1S1P | 3.5*3.5MM | R3.0MM | 120° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | ![]() | 365nm | 3200-4000 mW | 1500ma (Max=2A) | 6.0-7.0V | 2S2P | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | ![]() | 385nm | 4000–4500 mW | 1500ma (Max=2A) | 6.0-7.0V | 2S2P | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | ![]() | 395nm | 4100–5000 mW | 1500ma (Max=2A) | 6.0-7.0V | 2S2P | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | ![]() | 365nm | 33500–38000 mW | 2100ma (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | ![]() | 385nm | 40000–48000 mW | 2100ma (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | ![]() | 395nm | 42000–50000 mW | 2100ma (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | ![]() | 365nm | 38000–44000 mW | 3500ma (Max=5A) | 34-38V | 10S5P | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | ![]() | 385nm | 48000–56000 mW | 3500ma (Max=5A) | 34-38V | 10S5P | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | ![]() | 395nm | 50000–58000 mW | 3500ma (Max=5A) | 34-38V | 10S5P | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 (Hybridversion) | 200W | ![]() | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 82000–98000 mW | 5600ma (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 | 200W | ![]() | 365nm | 64000–82000 mW | 5600ma (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 | 200W | ![]() | 385nm | 80000–96000 mW | 5600ma (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 | 200W | ![]() | 395nm | 85000-10000 mW | 5600ma (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P120 (Hybridversion) | 300W | ![]() | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 122.000–145.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | ![]() | 365nm | 95000–110000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | ![]() | 385nm | 120.000–140.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | ![]() | 395nm | 125.000–150.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120E | 300W | ![]() | 365nm | 70000–85000 mW | 8400ma | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120E | 300W | ![]() | 385nm | 90000–110000 mW | 8400ma | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120E | 300W | ![]() | 395nm | 96000-120000 mW | 8400ma | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P120-A (Hybridversion) | 300W | ![]() | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 122.000–145.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 365nm | 95000–110000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 385nm | 120.000–140.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 395nm | 125.000–150.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P120-A (Hybridversion) | 300W | ![]() | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 122.000–145.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 365nm | 95000–110000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 385nm | 120.000–140.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 395nm | 125.000–150.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UVH-P84-A (Hybridversion) | 200W | ![]() | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 87000–98000 mW | 5000ma (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84-A | 200W | ![]() | 365nm | 67000–77000 mW | 5000ma (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84-A | 200W | ![]() | 385nm | 84000–98000 mW | 5000ma (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84-A | 200W | ![]() | 395nm | 90.000–105.000 mW | 5000ma (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84H-A | 400-600W | ![]() | 365nm | 160.000–180.000 mW | 10A (Max=15A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84H-A | 400-600W | ![]() | 385nm | 180.000–208.000 mW | 10A (Max=15A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84H-A | 400-600W | ![]() | 395nm | 180.000–208.000 mW | 10A (Max=15A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
Kontaktieren Sie uns
Telefon: +86-755-29084995
& +86-755-23408535
Mobiltelefon: +86 158-1860-2704
E-Mail:
devin@learnew-led.com
Büroadresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Bezirk Guangming, Shenzhen (518-107)
Besserer Kontakt, besseres Geschäft.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren