Bühnenlicht
LEARNEW wird unterschiedliche Produkte entsprechend unterschiedlicher Anwendungsszenarien entwickeln. Sie können uns kontaktieren, um Ihre Produkte individuell anzupassen.
Produktversorgung: Unser Unternehmen befindet sich in einem Gebiet mit bequemen Transportmöglichkeiten und einer entwickelten Wirtschaft. Unsere Produkte werden pünktlich geliefert. Im Geschäftsprozess stellen wir stets den Kunden in den Mittelpunkt.
Produkt vorteile:
1, Keramik-Leadframe.
2, hoher ESD-Durchgang
3, Standard-A-Klasse-Chips.
4, Kostenleistung.
5, Golddrahtbindung.
6, Einfaches Reflow-Löten.
LED PRODUCTS &APPLICATION GUIDE
Modell | POWER | PICTURE | CCT | LUMINUOUS EFF | CHIPS | IF | VF | WHOLE SIZE | LES |
LN-PLS8XW-P3-B45 | 3W | ![]() | PW=6000-6500K NW=4000-4500K WW=2800-3200K Rot = 620–630 nm Fernrot = 650–660 nm Grün = 525–535 nm Blau = 455–475 nm Gelb = 585–595 nm | 130-150LM/W | BRIDGELUX BXCD 45mil | 700ma | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM |
LN-PLS8XW-P1-EP35 | 1W | ![]() | 120-130LM/W | EPISTAR UHB 35mil | 350ma | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8OR-P3-EI42 | 3W | ![]() | 60-80LM/W | EPILED 42mi | 700ma | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8OR-P1-EI30 |
1W
| ![]() | 50-60LM/W | EPILED 30mil | 350ma | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8FR-P3-H45 | 3W | ![]() | 30-50LM/W | HPO 45mil | 700ma | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8FR-P1-H35 | 1W | ![]() | 20-30LM/W | HPO 35 Mio | 350ma | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8FR-P3-EI45 | 3W | ![]() | 100-120LM/W | EPILED 45mil | 700ma | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8PG-P1-EI35 | 1W | ![]() | 70-90LM/W | EPILED 35mil | 350ma | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8SB-P3-B45 | 3W | ![]() | 30-40LM/W | BRIDGELUX BXCD 45mil | 700ma | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8SB-P1-EP35 | 1W | ![]() | 20-30LM/W | EPISTAR UHB 35mil | 350ma | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8OR-P3-EI42 | 3W | ![]() | 60-80LM/W | EPILED 42mil | 700ma | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8OR-P1-EI30 | 1W | ![]() | 50-60LM/W | EPILED 38mil | 350ma | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | |
LN-SMD3535XW-P3-LP | 3W | ![]() | PW=6000-6500K NW=4000-4500K WW=2800-3200K Rot = 620–630 nm Fernrot = 650–660 nm Grün = 525–535 nm Blau = 455–475 nm Gelb = 585–595 nm | 240-280LM | SANAN 45 Mio | 700ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM |
LN-SMD3535XW-P4-LQ | 4W | ![]() | 350-400LM | SANAN 55 Mio | 1000ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535YW-P3-LP | 3W | ![]() | 200-240LM | SANAN 45 Mio | 700ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535YW-P4-LQ | 4W | ![]() | 300-350LM | SANAN 55 Mio | 1000ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535OR-P3-LP | 3W | ![]() | 130-150LM | SANAN 42 Mio | 700ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535OR-P4-LQ | 4W | ![]() | 200-210LM | SANAN 50 Mio | 1000ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535FR-P3-H45 | 3W | ![]() | 40-50LM/W | HPO 45mil | 700ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535FR-P1-H35 | 1 W | ![]() | 25-35LM/W | HPO 35 Mio | 1000ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535UR-P3-E45 | 3W | ![]() | 20-40LM | EPILED 45mil | 700ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535IR-P3-H45 | 3W | ![]() | 500-800 MW | HPO 45mil | 700ma | 1.8-2.2V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535PG-P3-LP | 3W | ![]() | 180-240LM | SANAN 45 Mio | 700ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535PG-P4-LQ | 4W | ![]() | 280-350LM | SANAN 55 Mio | 1000ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535SB-P3-LP | 3W | ![]() | 30-40LM/W | SANAN 45 Mio | 700ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535SB-P4-LQ | 4W | ![]() | 50-60LM/W | SANAN 55 Mio | 1000ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535RB-P3-E45 | 3W | ![]() | 1000-1200 MW | EPILED 45mil | 700ma | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535SY-P3-LQ | 3W | ![]() | 60-80LM/W | SANAN 42 Mio | 700ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535SY-P1-LP | 1W | ![]() | 30-50LM/W | SANAN 38 Mio | 350ma | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-PLS8RGB-P3-EA | 3W | ![]() | R=620-630nm G=520-530nm B=460–470 nm | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Epistar oder Epiled | 350-700mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V | 15MM | R8MM |
LN-PLS8RGB-P3-EB | 3W | ![]() | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Epiliert | 350ma | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8RGBW-P4-EA | 4W | ![]() | R=620-630nm G=520-530nm B=460–470 nm W=3000K/6000K | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm B=90-100lm | Epistar oder Epiled | 350-700mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 15MM | R8MM |
LN-PLS8RGBW-P4-EB | 4W | ![]() | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm B=90-100lm | Epiliert | 350ma | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-SMD3535RGB-P3-LP | 3W | ![]() | R=620-630nm G=520-530nm B=460–470 nm | R=50-80lm G=80-120lm B=20-40lm | SANAN | 350ma | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R1.5MM |
LN-SMD3535RGBW-P4-LP | 4W | ![]() | R=620-630nm G=520-530nm B=460–470 nm W=3000K/6000K | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm B=70-90lm | Epiliert & CHIP umdrehen | 350ma | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R1.5MM |
LN-SMD5050RGBW-P4-MC | 12W | ![]() | R=620-630nm G=520-530nm B=460–470 nm W=3000K/6000K | R=100-150lm G=150-200lm B=30-60lm B=180-240lm | Epistar & Sanan | 700ma | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 5.0*5.0MM | R2.26MM |
LN-SMD5050XW-P5-L73 | 5W | ![]() | WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K | 500-600LM | LATTICE Einzelchip | 1500ma | 3.0-3.4V | 5.0*5.0MM | R2.45MM |
LN-SMD5050XW-P10-LML | 10W | ![]() | WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K | 1200-1500LM | SANAN Einzelchip | 3000ma | 3.0-3.4V | 5.0*5.0MM | R2.45MM |
Kontaktieren Sie uns
Telefon: +86-755-29084995
& +86-755-23408535
Mobiltelefon: +86 158-1860-2704
E-Mail:
devin@learnew-led.com
Büroadresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Bezirk Guangming, Shenzhen (518-107)
Besserer Kontakt, besseres Geschäft.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren