loading

Hersteller von Hochleistungs-LEDs, SMD-LED-Chips und COB-LED-Chips in China – LEARNEW

E-Mail: devin@learnew-led.com Telefon: +86-755-29084995

Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 1
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 2
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 3
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 4
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 5
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 6
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 1
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 2
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 3
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 4
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 5
Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 6

Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip

    Hoppla...!

    Keine Produktdaten

    Gehen Sie zur Homepage
    Zertifizierung
    CE,ROHS
    OEM & ODM
    OEM ODM

    2828 COB-LED-CHIP-Spezifikation

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 7

               

    • POWER
      45W-55W/40W-75W
    • CCT
      2700-6500K
    • LM/W
      90-110
    • IF
      1100–1400 mA/1100–2000 mA
    • VF
      35-38V
    • WHOLE SIZE
      28X28MM
    • Schaltung
      12S8P/12S12P
    • Chips
      F1022
    • EMIT SIZE
      23MM
    • VIEW ANGLE
      120°

    Designvorteil

    1, hohe Dichte

    2, Hochleistungsserie

    3, geringer thermischer Widerstand

    4,SDCM<5

    5, CRI verfügbar in 80/90/95+

    6, Flip-Chip-Technologie

    7, gute Stabilität

    8, Kostenleistung

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 8

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 9

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 10

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 11

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 12

    Fabrik-Direktverkauf 45W-55 40W-75W COB-LED-Chip mit guter Stabilität 2828 2700K-6500K CRI ist verfügbar 70/80/90/95 LED-COB-Chip 13


    Kontaktieren Sie uns
    Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere große Auswahl an Designs zusenden können
    Verwandte Produkte
    keine Daten

    Kontaktieren Sie uns

    Besserer Kontakt, besseres Geschäft.

    Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren

    Copyright © 2025 Shenzhen Lixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.   粤ICP备2024343665号   | Seitenverzeichnis
    Customer service
    detect