Horticulture Light
Horticulture and other forms of agricultural lighting require spectral content ratios tailored to the application, high efficiency and long service life. Because these systems are designed to maximize plant yields, they require different metrics than lighting products designed around the human visual system. LEARNEW offers a wide range of spectral options and products optimized for these applications, with leading efficiency and reliability.
Product supply: Our company is located in an area with convenient transportation and developed economy. Our products are supplied in time. In the process of operation, we always put customers at the center.
Product advantages:
1,Epistar & Epiled chip.
2,Low thermal resistance <0.58C/W.
3,Multi wavelength.
4,Various spectrum.
5,Driver & LED all in one design.
6,Cost performance.
7,Easy assemble.
8,High efficiency.
PRODUCTS & APPLICATION GUIDE
Model | POWER | PICTURE | WAVELENGTH | PPF | VF | IF | Circuit | PF | WHOLE SIZE | EMIT SIZE | VIEW ANGLE | Power Efficacy |
LN-CVS14MW-P4-11 | 4W | ![]() | 450nm=55.6% 365nm=11.1% 660nm=22.2% 730nm=11.1% | 12-18 umol/s | DC23-26V | 0.17A | 9S1P | NON | 14*14mm | R8MM | 120DEG | NON |
LN-CVS14MW-P9-11 | 9W | ![]() | 473nm=17% 530nm=28% 3000K=5.5% 630nm=11.1% 665nm=33.3% 735nm=5.5% | 12-18 umol/s | DC45-50V | 0.2A | 18S1P | NON | 14*14mm | R8MM | 120DEG | NON |
LN-CVS18MW-P18-11 | 18W | ![]() | 473nm=28% 530nm=17% 3000K=5.5% 630nm=11.1% 665nm=33.3% 735nm=5.5% | 25-35 umol/s | DC45-50V | 0.35A | 18S1P | NON | 19*19mm | R11MM | 120DEG | NON |
LN-CAS28FS-P50-23 | 50W | ![]() | 380-780nm | 80-120 umol/s | DC35-38V | 1.35A | 12S20P (H1734 CHIP) | NON | 28*28mm | R23MM | 120DEG | NON |
LN-AFS40FS-P30AC-25H | 30W | ![]() | 380-780nm | 40-50 umol/s | AC220V±10V | 0.14A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 40*60mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFS40FS-P50AC-25H | 50W | ![]() | 380-780nm | 60-80 umol/s | AC220V±10V | 0.23A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 40*60mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-CAS38FS-P150-30 | 150W | ![]() | 380-780nm | 300-360 umol/s | DC35-38V | 4A | 12S30P (E1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38FS-P150-30 | 150W | ![]() | 380-780nm | 280-340 umol/s | DC35-38V | 4A | 12S30P (H1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS A | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 120-170lm/w | DC35-38V | 2.1-4A | 12S30P (E1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS A | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 120-170lm/w | DC75-85V | 1-2.1A | 25S14P (E1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS B) | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 110-150lm/w | DC35-38V | 2.1-4A | 12S30P (H1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CAS38XW-P150-30 (CLS B) | 75-150W | ![]() | WW=3000K NW=4000K PW=6000K | 110-150lm/w | DC75-85V | 1-2.1A | 25S14P (H1734 CHIP) | NON | 38*38mm | R30MM | 120DEG | NON |
LN-CVS30RRB-P32 | 50W | ![]() | RED:660nm 20PCS FAR RED:730nm 4PCS Blue:440nm 8PCS | 80-100 umol/s | DC23-25V | 2.1A | NON | 45*30mm | 27*3.5mm*3 | 120DEG | NON | |
LN-CVS40MW-P50AC-25 | 50W±2W | ![]() | 473nm=21.6%(18PCS) 530nm=31.2%(26PCS) 3000K=7.2%(6PCS) 630nm=8.1%(10PCS) 665nm=28.4%(36PCS) 735nm=3.5%(4PCS) | 80-100 umol/s | AC220V±10V | 0.23A | 101S1P | >0.92 | 40*60mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFS70FS-P100AC-25H | 100W | ![]() | 380-780nm | 140-180 umol/s | AC220V±10V | 0.45A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 70*70mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFS70FSM-P100AC-25H | 100W | ![]() | FS=70-80% 660nm=10-15% 730nm=5-10% 365nm=5% | 100-150 umol/s | AC220V±10V | 0.45A | 66S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | 70*70mm | 25x25MM | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR110FS-P100AC-50H | 100W | ![]() | 380-780nm | 90-130umol/s | AC220V±10V | 0.45A | 81S2P (F2235 CHIP) | >0.92 | R110mm | R50mm | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR110FS-P150AC-50H | 150W | ![]() | 380-780nm | 120-150umol/s | AC220V±10V | 0.65A | 81S3P (F2235 CHIP) | >0.92 | R110mm | R50mm | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR110FS-P200AC-50H | 200W | ![]() | 380-780nm | 140-180 umol/s | AC200-240V | 0.9A | 81S4P (F2235 CHIP) | >0.92 | R110mm | R50mm | 120DEG | >0.85 |
LN-AFR28FS-P7AC-C4 | 7W | ![]() | 380-780nm | 7-10umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 | |||
LN-AFR38FS-P10AC-C6 | 10W | ![]() | 380-780nm | 10-15umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 | |||
LN-AFR38FS-P15AC-C6 | 15W | ![]() | 380-780nm | 10-15umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 | |||
LN-AFR38FS-P20AC-C6 | 20W | ![]() | 380-780nm | 20-28umol/s | AC200-240V | >0.90 | R28mm | 120DEG | >0.85 |
contact us
Telephone:+86-755-29084995
& +86-755-23408535
cell phone:+86 158-1860-2704
E-Mail:devin@learnew-led.com
Office address: 3rd Floor, Building A, No. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen (518-107)
Better touch, better business.
Get in touch to learn about new salespeople