Stage Light
LEARNEW will develop different products according to differentapplication scenarios. You can contact us to customize yourproducts.
Product supply: Our company is located in an area withconvenient transportation and developed economy. Our productsare supplied in time.In the process of operation, we always putcustomers at the center.
Product advantages:
1,Ceramic leadframe.
2,High ESD pass
3,Standard A Class chips.
4,Cost performance.
5,Gold wire bond.
6,Easy reflow sodering.
LED PRODUCTS &APPLICATION GUIDE
Model | POWER | PICTURE | CCT | LUMINUOUS EFF | CHIPS | IF | VF | WHOLE SIZE | LES |
LN-PLS8XW-P3-B45 | 3W | PW=6000-6500K NW=4000-4500K WW=2800-3200K Red=620-630nm Far Red=650-660nm Green=525-535nm Blue=455-475nm Yellow=585-595nm | 130-150LM/W | BRIDGELUX BXCD 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8XW-P1-EP35 | 1W | 120-130LM/W | EPISTAR UHB 35mil | 350mA | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8OR-P3-EI42 | 3W | 60-80LM/W | EPILED 42mi | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8OR-P1-EI30 | 1W | 50-60LM/W | EPILED 30mil | 350mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8FR-P3-H45 | 3W | 30-50LM/W | HPO 45mil | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8FR-P1-H35 | 1W | 20-30LM/W | HPO 35mil | 350mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8FR-P3-EI45 | 3W | 100-120LM/W | EPILED 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8PG-P1-EI35 | 1W | 70-90LM/W | EPILED 35mil | 350mA | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8SB-P3-B45 | 3W | 30-40LM/W | BRIDGELUX BXCD 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8SB-P1-EP35 | 1W | 20-30LM/W | EPISTAR UHB 35mil | 350mA | 3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8OR-P3-EI42 | 3W | 60-80LM/W | EPILED 42mil | 700mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8OR-P1-EI30 | 1W | 50-60LM/W | EPILED 38mil | 350mA | 2.0-2.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-SMD3535XW-P3-LP | 3W | PW=6000-6500K NW=4000-4500K WW=2800-3200K Red=620-630nm Far Red=650-660nm Green=525-535nm Blue=455-475nm Yellow=585-595nm | 240-280LM | SANAN 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | |
LN-SMD3535XW-P4-LQ | 4W | 350-400LM | SANAN 55mil | 1000mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535YW-P3-LP | 3W | 200-240LM | SANAN 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535YW-P4-LQ | 4W | 300-350LM | SANAN 55mil | 1000mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535OR-P3-LP | 3W | 130-150LM | SANAN 42mil | 700mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535OR-P4-LQ | 4W | 200-210LM | SANAN 50mil | 1000mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535FR-P3-H45 | 3W | 40-50LM/W | HPO 45mil | 700mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535FR-P1-H35 | 1W | 25-35LM/W | HPO 35mil | 1000mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535UR-P3-E45 | 3W | 20-40LM | EPILED 45mil | 700mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535IR-P3-H45 | 3W | 500-800mw | HPO 45mil | 700mA | 1.8-2.2V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535PG-P3-LP | 3W | 180-240LM | SANAN 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535PG-P4-LQ | 4W | 280-350LM | SANAN 55mil | 1000mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535SB-P3-LP | 3W | 30-40LM/W | SANAN 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535SB-P4-LQ | 4W | 50-60LM/W | SANAN 55mil | 1000mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535RB-P3-E45 | 3W | 1000-1200mw | EPILED 45mil | 700mA | 3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535SY-P3-LQ | 3W | 60-80LM/W | SANAN 42mil | 700mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-SMD3535SY-P1-LP | 1W | 30-50LM/W | SANAN 38mil | 350mA | 2.0-2.4V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | ||
LN-PLS8RGB-P3-EA | 3W | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Epistar or Epiled | 350-700mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8RGB-P3-EB | 3W | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Epiled | 350mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-PLS8RGBW-P4-EA | 4W | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm W=90-100lm | Epistar or Epiled | 350-700mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 15MM | R8MM | |
LN-PLS8RGBW-P4-EB | 4W | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm W=90-100lm | Epiled | 350mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 15MM | R8MM | ||
LN-SMD3535RGB-P3-LP | 3W | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm | R=50-80lm G=80-120lm B=20-40lm | SANAN | 350mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R1.5MM | |
LN-SMD3535RGBW-P4-LP | 4W | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | Epiled & Flip CHIP | 350mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 3.5*3.5MM | R1.5MM | |
LN-SMD5050RGBW-P4-MC | 12W | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | R=100-150lm G=150-200lm B=30-60lm W=180-240lm | Epistar & Sanan | 700mA | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 5.0*5.0MM | R2.26MM | |
LN-SMD5050XW-P5-L73 | 5W | WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K | 500-600LM | LATTICE Single chip | 1500mA | 3.0-3.4V | 5.0*5.0MM | R2.45MM | |
LN-SMD5050XW-P10-LML | 10W | WW=3000K PW=6000-7000K CW=8000-10000K | 1200-1500LM | SANAN Single chip | 3000mA | 3.0-3.4V | 5.0*5.0MM | R2.45MM |
contact us
Telephone:+86-755-29084995
& +86-755-23408535
cell phone:+86 158-1860-2704
E-Mail:devin@learnew-led.com
Office address: 3rd Floor, Building A, No. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen (518-107)
Better touch, better business.
Get in touch to learn about new salespeople