Produkt parameter
PART NUMBER | LN-AFS19PWW-PS30 | LN-AFS19PWW-PS20-17 | LN-AFS14PWW-PS12-11 |
POWER | 30W/30W | 20W/20W | 12W/12W |
CCT | 2700K-6000K | 2700K-6000K | 2700K-6000K |
LM/W | 110–130 lm/w | 110–130 lm/w | 110–130 lm/w |
IF | 800mA/800mA | 600mA/600mA | 3500mA/350mA |
VF | 35-38V | 35-38V | 35-38V |
Schaltung | 12C3B pro Stromkreis | 12C2B pro Stromkreis | 12C1B pro Stromkreis |
WHOLE SIZE | 19x19MM | 19X19MM | 13.5X13.5MM |
LES | R17MM | R17MM | R11MM |
VIEW ANGLE | 120° | ||
CRI | 80/90 | ||
SUBSTRATE | Super-Aluminium | ||
CHIPS | Flip-Chip |
Hinweis
:
A.PRICE IS WITHOUT VAT.
B.EX-WORK QUOTE BASE,SHIPPING COST IS NOT INCLUDED.
C.WARRANTY IS 3 YRS.
D.PREPAID IS REQUIRED ONCE ORDER CONFIRMED,TT BALANCE ONCE READY TO SHIPPING.
E.PRODUCTION CYCLE IS 7-10 WORK DAYS.
F.OEM & ODM IS ACCEPTABLE.
Produkt details
Produkt anwendung
Kontaktieren Sie uns
Telefon: +86-755-29084995
& +86-755-23408535
Mobiltelefon: +86 158-1860-2704
E-Mail:
devin@learnew-led.com
Büroadresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Bezirk Guangming, Shenzhen (518-107)
Besserer Kontakt, besseres Geschäft.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren