UV Curing Light
LEARNEW will develop different products according to differentapplication scenarios. You can contact us to customize yourproducts.
Product supply: Our company is located in an area withconvenient transportation and developed economy. Our productsare supplied in time.In the process of operation, we always putcustomers at the center.
Design Advantage:
1,Long life span
2,low thermal resistance
3,High effiency 40%-50%
4,Ingorganic encapsulation
5,High density and intensity
6,Screw free assemble for high power curing use
7,Multi wavelength 365nm/385nm/395nm/405nm/420nm in one design
8,Special view angle in 30DEG or 120DEG
LED PRODUCTS & APPLICATION GUIDE
model | POWER | PICTURE | Dominant Wavelength | Optical Power | IF | VF | Circuit | WHOLE SIZE | Lighting Area | VIEW ANGLE |
LN-SMD2835UV-P0.5 | 0.5W | ![]() | 395-405nm | 150-200mW | 150mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 2.8*3.5MM | Non | 120° |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | ![]() | 365nm | 810-1020mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | ![]() | 385nm | 1000-1200mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | ![]() | 395nm | 1050-1250mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 1S1P | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3535UV-P1 | 3W | ![]() | 395/405nm | 1050-1500mW | 700mA | 3.0-3.6V | 1S1P | 3.5*3.5MM | R3.0MM | 120° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | ![]() | 365nm | 3200-4000mW | 1500mA (Max=2A) | 6.0-7.0V | 2S2P | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | ![]() | 385nm | 4000-4500mW | 1500mA (Max=2A) | 6.0-7.0V | 2S2P | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | ![]() | 395nm | 4100-5000mW | 1500mA (Max=2A) | 6.0-7.0V | 2S2P | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | ![]() | 365nm | 33500-38000mW | 2100mA (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | ![]() | 385nm | 40000-48000mW | 2100mA (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | ![]() | 395nm | 42000-50000mW | 2100mA (Max=3A) | 48-54V | 14S3P | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | ![]() | 365nm | 38000-44000mW | 3500mA (Max=5A) | 34-38V | 10S5P | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | ![]() | 385nm | 48000-56000mW | 3500mA (Max=5A) | 34-38V | 10S5P | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | ![]() | 395nm | 50000-58000mW | 3500mA (Max=5A) | 34-38V | 10S5P | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 (Hybrid version) | 200W | ![]() | 395nm 50% 385nm 50% | 82000-98000mW | 5600mA (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 | 200W | ![]() | 365nm | 64000-82000mW | 5600mA (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 | 200W | ![]() | 385nm | 80000-96000mW | 5600mA (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 | 200W | ![]() | 395nm | 85000-10000mW | 5600mA (Max=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P120 (Hybrid version) | 300W | ![]() | 395nm 50% 385nm 50% | 122000-145000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | ![]() | 365nm | 95000-110000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | ![]() | 385nm | 120000-140000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | ![]() | 395nm | 125000-150000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120E | 300W | ![]() | 365nm | 70000-85000mW | 8400mA | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120E | 300W | ![]() | 385nm | 90000-110000mW | 8400mA | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120E | 300W | ![]() | 395nm | 96000-120000mW | 8400mA | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P120-A (Hybrid version) | 300W | ![]() | 395nm 50% 385nm 50% | 122000-145000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 365nm | 95000-110000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 385nm | 120000-140000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 395nm | 125000-150000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 10S12P | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P120-A (Hybrid version) | 300W | ![]() | 395nm 50% 385nm 50% | 122000-145000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 365nm | 95000-110000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 385nm | 120000-140000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P120-A | 300W | ![]() | 395nm | 125000-150000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UVH-P84-A (Hybrid version) | 200W | ![]() | 395nm 50% 385nm 50% | 87000-98000mW | 5000mA (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84-A | 200W | ![]() | 365nm | 67000-77000mW | 5000mA (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84-A | 200W | ![]() | 385nm | 84000-98000mW | 5000mA (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84-A | 200W | ![]() | 395nm | 90000-105000mW | 5000mA (Max=7A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84H-A | 400-600W | ![]() | 365nm | 160000-180000mW | 10A (Max=15A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84H-A | 400-600W | ![]() | 385nm | 180000-208000mW | 10A (Max=15A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
LN-CVS35UV-P84H-A | 400-600W | ![]() | 395nm | 180000-208000mW | 10A (Max=15A) | 38-48V | 12S7P | 35*35MM | 22*35MM | 30° |
contact us
Telephone:+86-755-29084995
& +86-755-23408535
cell phone:+86 158-1860-2704
E-Mail:devin@learnew-led.com
Office address: 3rd Floor, Building A, No. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen (518-107)
Better touch, better business.
Get in touch to learn about new salespeople