Produkt parameter
Modell | POWER | Dominante Wellenlänge | Optische Leistung | IF | VF | WHOLE SIZE | Beleuchtungsbereich | VIEW ANGLE |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | 365nm 385nm 395nm | 810-1020m W 1000–1200 mW 1050–1250 mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3535UV-P1 | 3W | 395nm 405nm | 1050–1500 mW | 700ma | 3.0-3.6V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | 120° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | 365nm 385nm 395nm | 3200-4000 mW 4000–4500 mW 4100–5000 mW | 1500ma (Max=2A) | 6.0-7.0V | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | 365nm 385nm 395nm | 33500-38000m W 40000–48000 mW 42000–50000 mW | 2100ma (Max=3A) | 48-54V | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | 365nm 385nm 395nm | 38000-44000m W 48000–56000 mW 50000–58000 mW | 3500ma (Max=5A) | 34-38V | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80 (Hybridversion) | 200W | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 82000–98000 mW | 5600ma (Max=8A) | 34-38V | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P80 | 200W | 365nm 385nm 395nm | 64.000-82.000 m W 80000–96000 mW 85000-10000 mW | |||||
LN-CVS35UVH-P120 (Hybridversion) | 300W | 395 nm 50 % 385 nm 50 % | 122.000–145.000 mW | 8400ma (Max=12A) | 34-38V | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | 365nm 385nm 395nm | 95.000-110.000 m W 120.000–140.000 mW 125.000–150.000 mW |
Kontaktieren Sie uns
Telefon: +86-755-29084995
& +86-755-23408535
Mobiltelefon: +86 158-1860-2704
E-Mail:
devin@learnew-led.com
Büroadresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Bezirk Guangming, Shenzhen (518-107)
Besserer Kontakt, besseres Geschäft.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über neue Verkäufer zu erfahren