Product Parameters
Model | POWER | Dominant Wavelength | Optical Power | IF | VF | WHOLE SIZE | Lighting Area | VIEW ANGLE |
LN-SMD3838UV-P1 | 3W | 365nm 385nm 395nm | 810-1020mW 1000-1200mW 1050-1250mW | 700-1400mA | 3.4-3.8V | 3.8*3.8MM | R3.0MM | 60° |
LN-SMD3535UV-P1 | 3W | 395nm 405nm | 1050-1500mW | 700mA | 3.0-3.6V | 3.5*3.5MM | R3.0MM | 120° |
LN-SMD6868UV-P4 | 10W | 365nm 385nm 395nm | 3200-4000mW 4000-4500mW 4100-5000mW | 1500mA (Max=2A) | 6.0-7.0V | 6.8*6.8MM | R5.0MM | 60° |
LN-CVS16UV-P42 | 100W | 365nm 385nm 395nm | 33500-38000mW 40000-48000mW 42000-50000mW | 2100mA (Max=3A) | 48-54V | 16*16MM | R15MM | 60-90° |
LN-CVB80UV-P50 | 125W | 365nm 385nm 395nm | 38000-44000mW 48000-56000mW 50000-58000mW | 3500mA (Max=5A) | 34-38V | 80*25MM | 80*10MM | 120° |
LN-CVS35UVH-P80(Hybrid version) | 200W | 395nm 50% 385nm 50% | 82000-98000mW | 5600mA (Max=8A) | 34-38V | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P80 | 200W | 365nm 385nm 395nm | 64000-82000mW 80000-96000mW 85000-10000mW | |||||
LN-CVS35UVH-P120(Hybrid version) | 300W | 395nm 50% 385nm 50% | 122000-145000mW | 8400mA (Max=12A) | 34-38V | 35*35MM | 22*35MM | 120° |
LN-CVS35UV-P120 | 300W | 365nm 385nm 395nm | 95000-110000mW 120000-140000mW 125000-150000mW |
contact us
Telephone:+86-755-29084995
& +86-755-23408535
cell phone:+86 158-1860-2704
E-Mail:devin@learnew-led.com
Office address: 3rd Floor, Building A, No. 2, Jiazitang Second Industrial Zone, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen (518-107)
Better touch, better business.
Get in touch to learn about new salespeople